julio@fEELING
03월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 본문
00 / 31 성공
2026년 03월 31일 (화) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 30일 (월) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 29일 (일) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 28일 (토) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 27일 (금) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 26일 (목) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 25일 (수) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 24일 (화) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 23일 (월) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 22일 (일) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 21일 (토) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 20일 (금) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 19일 (목) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 18일 (수) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 17일 (화) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 16일 (월) 스쿼트90,푸쉬업37
>2026년 03월 15일 (일) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 14일 (토) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 13일 (금) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 12일 (목) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 11일 (수) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 10일 (화) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 09일 (월) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 08일 (일) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 07일 (토) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 06일 (금) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 05일 (목) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 04일 (수) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 03일 (화) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 02일 (월) 스쿼트90,푸쉬업37
2026년 03월 01일 (일) 스쿼트90,푸쉬업37
3월
이런 2월27일 푸쉬업을 잊고 못했다. 다시 3월 같은 목표로...
'몸 > 일지' 카테고리의 다른 글
| 2026년 02월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 96.42% (2) | 2026.02.28 |
|---|---|
| 2026년 01월 훈련일지-日1만1천보,스쿼트,푸쉬업 93.54% (1) | 2026.02.02 |
| 2025년 12월 훈련일지-日1만1천보,스쿼트,푸쉬업 96.774% (3) | 2025.12.31 |
| 2025년 11월 훈련일지-日1만1천보,스쿼트,푸쉬업 98.333% (2) | 2025.12.02 |
| 2025년 10월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트100% (0) | 2025.10.30 |
