julio@fEELING
07월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 본문
31 of 31 success
7월은 내생일이 있는 달 하하 행복하네~~ 1만2천보 달성해보기!!
2026년 07월 31일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 30일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 29일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 28일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 27일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 26일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 25일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 24일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 23일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 22일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 21일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 20일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 19일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 18일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 17일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 16일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 15일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 14일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 13일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 12일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 11일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 10일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 09일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 08일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 07일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 06일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 05일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 04일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 03일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 02일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
2026년 07월 01일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업60
'몸 > 일지' 카테고리의 다른 글
| 2026년 06월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 93.33% (0) | 2026.06.30 |
|---|---|
| 2026년 05월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.05.31 |
| 2026년 04월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.05.01 |
| 2026년 03월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.04.01 |
| 2026년 02월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 96.42% (0) | 2026.02.28 |
