julio@fEELING
09월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트,런지 본문
훈련목표 처음으로 런지 포함.
꾸준히, 그러나 변화를 줄지 말지도 고민 중!
2026년 09월 30일 (수) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 29일 (화) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 28일 (월) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 27일 (일) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 26일 (토) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 25일 (금) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 24일 (목) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 23일 (수) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 22일 (화) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 21일 (월) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 20일 (일) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 19일 (토) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 18일 (금) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 17일 (목) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 16일 (수) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 15일 (화) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 14일 (월) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 13일 (일) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 12일 (토) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 11일 (금) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 10일 (목) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 09일 (수) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 08일 (화) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 07일 (월) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 06일 (일) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 05일 (토) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 04일 (금) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 03일 (목) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 02일 (수) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
2026년 09월 01일 (화) 12,000, 스쿼트 99, 푸쉬업69, 런지 40
'몸 > 일지' 카테고리의 다른 글
| 2026년 08월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 100% (1) | 2026.09.01 |
|---|---|
| 2026년 07월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 100% (1) | 2026.07.31 |
| 2026년 06월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 93.33% (0) | 2026.06.30 |
| 2026년 05월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.05.31 |
| 2026년 04월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.05.01 |
