julio@fEELING
06월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 본문
2026년 06월 30일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 29일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 28일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 27일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 26일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 25일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 24일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 23일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 22일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 21일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 20일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 19일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 18일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 17일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 16일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 15일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 14일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 13일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 12일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 11일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 10일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 09일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 08일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 07일 (일) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 06일 (토) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 05일 (금) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 04일 (목) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 03일 (수) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 02일 (화) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
2026년 06월 01일 (월) 12,000 스쿼트99, 푸쉬업 39
'몸 > 일지' 카테고리의 다른 글
| 2026년 05월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (1) | 2026.05.31 |
|---|---|
| 2026년 04월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (1) | 2026.05.01 |
| 2026년 03월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.04.01 |
| 2026년 02월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 96.42% (0) | 2026.02.28 |
| 2026년 01월 훈련일지-日1만1천보,스쿼트,푸쉬업 93.54% (0) | 2026.02.02 |
