julio@fEELING
10월 훈련일지-日1만2천보 본문
0 성공
이번에도 꾸준히 그런데 10월 부터는 슬로조깅을 자주 할 목표를 가짐
2026년 10월 01일 (목) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 02일 (금) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 03일 (토) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 04일 (일) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 05일 (월) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 06일 (화) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 07일 (수) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 08일 (목) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 09일 (금) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 10일 (토) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 11일 (일) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 12일 (월) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 13일 (화) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 14일 (수) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 15일 (목) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 16일 (금) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 17일 (토) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 18일 (일) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 19일 (월) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 20일 (화) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 21일 (수) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 22일 (목) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 23일 (금) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 24일 (토) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 25일 (일) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 26일 (월) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 27일 (화) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 28일 (수) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 29일 (목) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 30일 (금) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
2026년 10월 31일 (토) 12,000 , 스쿼트 99, 푸쉬업 69, 런지 40
'몸 > 일지' 카테고리의 다른 글
| 2026년 09월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.09.30 |
|---|---|
| 2026년 08월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.09.01 |
| 2026년 07월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 100% (1) | 2026.07.31 |
| 2026년 06월 훈련일지-日1만2천보,푸쉬업,스쿼트 93.33% (0) | 2026.06.30 |
| 2026년 05월 훈련일지-日1만1천보,푸쉬업,스쿼트 100% (0) | 2026.05.31 |
